5月19日宁波纱线行情-吉林投资网-投资吉林最权威的资讯!
当前位置:首页> 医药健康 > 正文

5月19日宁波纱线行情

2016-07-18 来源:本站 | 阅读量:1744


 品名 规格 等级 颜色 产地 05-15(元/吨) 05-18(元/吨) ±
纯棉纱 OE10s 白 一 河北 11500 11500 0
纯棉纱 OE10s 白 一 河南 11500 11500 0
纯棉纱 OE16s 白 一 河北 11900 11900 0
纯棉纱 16s 白 一 江苏 12000 12000 0
纯棉纱 17s 白 一 江苏 12100 12100 0
纯棉纱 17s电清 白 一 新疆 13100 13100 0
纯棉纱 17s(高配) 白 一 江苏 13700 13700 0
纯棉纱 21s无结(高配) 白 一 江苏 16500 16500 0
纯棉纱 21s 白 一 新疆 16500 16500 0
纯棉纱 21s自络 白 一 江苏 16400 16400 0
纯棉纱 21s无结 白 一 新疆 16600 16600 0
纯棉纱 21s/2(高配) 白 一 河北 17600 17600 0
纯棉纱 21s/2 白 一 江苏 17500 17500 0
纯棉纱 32s自络 白 一 河北 18900 18900 0
纯棉纱 32s自络 白 一 新疆石河子 19000 19000 0
纯棉纱 32s自络(高配) 白 一 开封 18900 18900 0
纯棉纱 32s 白 一 新疆 19000 19000 0
纯棉纱 32s/2 白 一 江苏 22200 22200 0
纯棉纱 32s/2(高配) 白 一 河北邯郸 22500 22500 0
纯棉纱 40s自络 白 一 新疆石河子 23800 23800 0
纯棉纱 40s自络(高配) 白 一 开封 23400 23400 0
纯棉纱 40s自络 白 一 江苏 23500 23500 0
纯棉纱 40s/2(高配) 白 一 河北邯郸 25000 25000 0
纯棉纱 40s/2 白 一 江苏 24800 24800 0
纯棉纱 J21s 白 一 江苏昆山 22400 22400 0
纯棉纱 J32s(高配) 白 一 江苏昆山 23500 23500 0
纯棉纱 J32s 白 一 江苏 22500 22500 0
纯棉纱 J40s无结 白 一 开封 23100 23100 0
纯棉纱 J40s 白 一 新疆石河子 23300 23300 0
纯棉纱 J60s 白 一 河北邯郸 39800 39800 0
涤棉纱 T65/C35 10s 白 一 河北邯郸 13500 13500 0
涤棉纱 T65/C35 16s 白 一 苏纺 14200 14200 0
涤棉纱 T50/C50 21s 白 一 浙江 16200 16200 0
涤棉纱 T65/C35 21s 白 一 福建 14900 14800 -100
涤棉纱 T65/C35 32s 白 一 湖南 16000 16000 0
涤棉纱 T65/C35 45s 白 一 福建 16800 16700 -100
吉大拓维软件